Specification
Model | Square Drive | Max. Torque | Overall Length | Net Weight | Driver | ||||
(inch) | N-m | in-lb | ft-lb | in | mm | lbs | kgs | ||
TWD-A03135 | 3/8 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.6 | 1.2 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-A04135 | 1/2 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.6 | 1.2 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-A03200 | 3/8 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.44 | 570 | 3.5 | 1.6 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-A04200 | 1/2 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.44 | 570 | 3.5 | 1.6 | 48 teeth, 7.5 action |
ประแจดิจิตอลแบบปรับหัวได้ด้ามเหลี่ยม 10~200Nm
- รหัส/รุ่น: TWD
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท