Feature:
The spring balancers employ a taper drum to make the changeable torque constant and contribute to fatigue reduction for worker on the production line.
Specification:
Model | Capacity(kg) | Cable travel(m) |
EWS-3 | 1.5 - 3.0 | 1.3 |
EWS-5 | 3.0 - 5.0 | |
EWS-7 | 5.0 - 7.0 | |
EW-3 | 1.0 - 3.0 | |
EW-5 | 2.5 - 5.0 | |
EWF-9 | 4.5 - 9.0 | |
EWF-15 | 9.0 - 15.0 | |
EWF-22 | 15.0 - 22.0 | 1.5 |
EWF-30 | 22.0 - 30.0 | |
EWF-40 | 30.0 - 40.0 | |
EWF-50 | 40.0 - 50.0 | |
EWF-60 | 50.0 - 60.0 | |
EWF-70 | 60.0 - 70.0 | |
EWF-90 | 70.0 - 90.0 | 2.0 |
EWF-105 | 85.0 -105.0 | |
EWF-120 | 100.0 - 120.0 |
สปริงบาลานซ์เซอร์ ENDO 1.5Kg - 120Kg
- รหัส/รุ่น: EWS_EW_EWF
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท