การใช้งาน
ผลิตจาก PET ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน สามารถ ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ~ 125°C โดยไม่ แตกหัก วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐาน RoHS ประยุกต์ใช้ในคาปาซิเตอร์ แบตเตอรี ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ
ลักษณะเฉพาะ
อัตราการหดตัว 2:1
ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 125°C
ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน
ช่วงอุณหภูมิในการ ทำงาน
อุณหภูมิในการทำงาน : -40°C ~ 125°C
อุณหภูมิขั้นต่ำในการหดตัว: 60°C
อุณหภูมิต่ำสุดในการหดตัวเต็มที่ : 125°C
การรับรอง/ ข้อมูลจำเพาะ
UL224 File no. E469056
สี
ดำ และ สีอื่นๆ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความหนาผนัง (มม.) | อัตราการหดตัว ตามแนวขวาง (%) | อัตราการหดตัว ตามแนวยาว (%) |
YPET0003 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0004 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0005 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0006 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0008 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±4 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0700 | 70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET1000 | 100 | 156.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | หน่วย | ผลทดสอบ |
undissolved partical | — | mm2 | ≤0.7 |
density | ATSM D792 | g/cm3 | 1.3~1.4 |
tensile strength | ASTM D638 | N/m2 | 5.0x107~10.0x107 |
break elongation | ASTM D638 | % | 200~350 |
water absorption | ASTM D570 | % | <2.0% |
dielectric strength | ASTM D149 | KV/mm | >80 |
surface resistivity | ASTM D257 | Ω | >109 |
volume resistivity | ASTM D257 | Ω·cm | >1014 |
ท่อหดทนความร้อน ชนิด PET รุ่น YLPET
- รหัส/รุ่น: YLPET
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท