| Model | EXT-4400N |
|---|---|
| Size | 190×69×24mm |
| DC Voltage | 400m/4/40/400/600V, ± (0.5%+4) |
| AC Voltage | 400m/4/40/400/600V, ± (1.2%+5) |
| DC Current | 400A/600A,± (2.0%+3) |
| AC Current | 400A/600A,± (1.5%+3) |
| OHM | 400/4K/40K/400K/4MΩ,± (1.0%+3) |
| Frequency | 10Hz to 1MHz ± (0.1%+3) |
| Diode Check | Open voltage: 1.5V; Test current:0.6mA |
| Continuity Chec | Buzzer sounded when resistance less than 30Ω |
DIGITAL CLAMPMETER EXT-4400N
- รหัส/รุ่น: EXT-4400N
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

