คุณสมบัติ
ผลิตจากเส้นใยโพลีเยสเตอร์ ทนต่อรังสียูวี
น้ำหนักเบามีความยืดยุ่นสูง
อัตรการขยายตัวสูง
ทนการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
ทนการลามไฟ
การอนุมัติ/ข้อมูลจำเพาะ
UL file no. E304566, UL224 (VW-1)
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
อุณหภูมิการใช้งานแบบต่อเนื่อง
-50 ºC ~ 150 ºC
สีมาตราฐาน: สีดำ
(สามารถผลิตสีอื่นๆ ขนาดพิเศษและตัดความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า)
รายละเอียดสินค้า
| Flame Retardant Material | |||||||
| Part Number | Normal Size | Size Range | Ends | Spindles | Mesh/Inch | Packing | |
| (mm.) | Min. (mm.) | Max.(mm.) | Feet(M)/R | ||||
| PSPETFR0032-1 | 3.2 | 2.37 | 6.35 | 1 | 32 | 13±1 | 1000ft (305M)/R |
| PSPETFR0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 24 | 8±1 | 1000ft (305M)/R |
| PSPETFR0095-3 | 9.5 | 4.76 | 15.88 | 3 | 36 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| PSPETFR0127-3 | 12.7 | 6.35 | 23.00 | 3 | 48 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| PSPETFR0150-3 | 15.0 | 7.00 | 30.00 | 3 | 56 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| PSPETFR0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36.00 | 3 | 72 | 8±1 | 250ft (77M)/R |
| PSPETFR0320-3 | 32.0 | 19.05 | 50.00 | 3 | 96 | 7±1 | 250ft (77M)/R |
| PSPETFR0381-4 | 38.1 | 25.40 | 57.15 | 4 | 96 | 6±1 | 200ft (61M)/R |
| PSPETFR0445-4 | 44.5 | 31.75 | 69.85 | 4 | 120 | 7±1 | 200ft (61M)/R |
| PSPETFR0500-5 | 50.0 | 44.50 | 75.00 | 5 | 120 | 5±1 | 200ft (61M)/R |
ท่อถัก PET (PET Expandable Braided Sleeving )
- รหัส/รุ่น: BSPET
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
