คุณสมบัติ และวัสดุของโครงสร้าง
- ตู้ปลอดเชื้อ (Vertical clean bench) ควบคุมสภาพแวดล้อมการปนเปื้อนในราคาประหยัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่
DEMENSION

SPECIFICATION
TYPE | SHCBV-A | SHCBV-B | SHCBV-C | SHCBV-D |
| AIR VELOCITY (M/S) | over 0.4m/s at the botlom line (100mm) of filter | |||
| AIR VOLUME (CMM) | 20 | 26 | 32 | 38 |
| ILLUMINATION | 1000Lux | |||
| NOISE bd (A) | ||||
| VIBRATION (μ) | Axts X, Y, Z <3 | |||
| FILTER EFFICENCY (%) | 0.3μm DOP 99.97% or 0.1μm 99.999% | |||
| FL LAMP | 20W x 4 | 20W x 4 | 40W x 4 | 40W x 4 |
| POWER & CONSCENT | 3∅ x 380/220V x 50/60Hz x 220/110V x 15A x 2 | |||
| POWER CONSU | 400 | 650 | 750 | 900 |
| TABLE | STS 304 | |||
| WEIGHT (kg) | 190 | 240 | 290 | 340 |
Clean Bench
- รหัส/รุ่น: Clean Bench
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

