Specification:
Description | Model | |||||
CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 | ||
Output Torque range (Kgf.cm) | 0.2 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 1.0 ~ 5.5 | 3.0 ~ 16.0 | 3.0 ~ 25.0 | |
Upload Rotation Speed (RPM) H/L | 6807/490 | 1000/670 | 1000/690 | 900/600 | 750/500 | |
Screw Size | Small size | 1.0 ~ 2.3 | 1.0 ~ 2.0 | 1.4 ~ 2.6 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 5.0 |
Tapping | 1.0 ~ 2.0 | 1.0 ~ 1.7 | 1.4 ~ 2.3 | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 4.0 | |
Bit Socket | H4 (Ø4mm) | H4 (Ø4mm) | H4 (Ø4mm) | H5 (Ø5mm) | H5 (Ø5mm) | |
Weight | 200g | 350g | 380g | 660g | 750g |
ไขควงไฟฟ้า HIOS
- รหัส/รุ่น: HIOS Electric Screwdriver
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท